Production
| Description | Row-Crop tractor / Built in Basildon, England |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Original price | $51,434 (2WD ROPS 2011) |
Engine
| Engine type | FPT 4.5L 4-cyl diesel |
|---|---|
| Fuel tank | 46.5 gal (176.0 L) |
| Air cleaner | dual paper elments / dual paper elments |
| Bore/Stroke | 4.094x5.197 inches (104 x 132 mm) / 4.094x5.197 inches (104 x 132 mm) |
| Compression | 17.5:1 / 16.5:1 |
| Description | FPT / turbocharged aftercooled diesel / 4-cylinder 8-valve / liquid-cooled / FPT / turbocharged aftercooled diesel / 4-cylinder 16-valve / liquid-cooled |
| Displacement | 273 ci (4.5 L) / 273 ci (4.5 L) |
| Emissions | Tier 3 / Tier 3 |
| Fuel system | mechanical injection / electronic high pressure common rail |
| Power | 110 hp (82.0 kW) / 110 hp (82.0 kW) |
| Rated RPM | 2200 / 2200 |
| Starter volts | 12 |
| Drawbar (tested) | 82.3 hp (61.4 kW) |
| PTO (claimed) | 90 hp (67.1 kW) |
| PTO (tested) | 108.5 hp (80.9 kW) |
Transmission
| Clutch | hydraulic wet disc |
|---|---|
| Description | Four gears (1-4) in three ranges (I-III). / The 24-speed transmission adds a high-low power shift to the base Synchroshift 12-speed transmission. / Four power shift gears in four ranges. Autoshift provides automatic shifting to maintain engine load. / The Econo transmission provides an overdrive 17th gear for transport speeds. |
| Gears | 12 forward and reverse / 24 forward and reverse / 16 forward and reverse / 17 forward and 16 reverse |
| Transmission | Synchroshift / AutoShift / Econo |
| Type | mechanical shuttle / partial power shift / partial power shift / partial power shift |
| Transmission type | 12-speed mechanical shuttle / 24-speed partial power shift / 16-speed partial power shift / 17-speed partial power shift |
| Transmission type | 12-speed mechanical shuttle / 24-speed partial power shift / 16-speed partial power shift / 17-speed partial power shift |
Mechanical
| Cab | Cab optional. Deluxe cab standard on PRO model |
|---|---|
| Description | Hydraulic wet disc brakes |
| Drive | 4x2 2WD |
| Steering | hydrostatic power |
| Trailer brakes | hydraulic optional |
Hydraulics
| Pump flow | 16.6 gpm (62.8 lpm) |
|---|---|
| Steering flow | 10.5 gpm (39.7 lpm) |
| Total flow | 27.1 gpm (102.6 lpm) |
| Type | open center |
| Valves | 2 to 4 |
Hitch
| Control | mechanical draft control |
|---|---|
| Rear lift | 7,509 lbs (3406 kg) |
| Rear Type | 2 |
PTO
| Rear PTO | independent |
|---|---|
| Rear PTO Type | 540/1000 |
Electrical
| Battery CCA | 960 |
|---|---|
| Battery volts | 12 |
| Charging amps | 120 |
| Charging system | alternator |
| Ground | negative |
Dimensions & Tires
| Standard tires (ag) | Front: 11.00-16. Rear: 18.4R38 (2WD) |
|---|---|
| Height | 114.1 inches (289 cm) |
| Wheelbase | 93.3 inches (2WD) (236 cm) |
| Front tire | 11.00-16 |
| Rear tire | 18.4R38 (2WD) |
| Weight | 9202 to 11345 pounds |
| Wheelbase | 93.3 inches (2WD) (236 cm) |
CaseIH Maxxum 110 Weight
| Operating | 10,240 lbs (4WD ROPS) (4644 kg) |
|---|
CaseIH Maxxum 110 attachments
| Description | front-end loader |
|---|
OCED Tractor Test 2444
| Description | PRO diesel 16-speed 4WDJanuary 2008 - March 2008, Link: OCED Tractor Test 2444 file / PTO performance / Drawbar performance / Gear 7 used for power test. / Gear 4 used for pull test. |
|---|---|
| Fuel use | 6.1 gal/hour (23.1 l/hour) / 6.2 gal/hour (23.5 l/hour) / 6.1 gal/hour (23.1 l/hour) / 6.2 gal/hour (23.5 l/hour) |
| Max power | 108.5 hp (80.9 kW) / 78.7 hp (58.7 kW) |
| Max pull | 11,210 lbs (5084 kg) |
| Power at rated engine speed | 99.0 hp (73.8 kW) |
| Power at rated PTO speed | 100.2 hp (74.7 kW) |
OCED Tractor Test 2445
| Description | Diesel 12-speed 4WDOctober 2007 - January 2008, Link: OCED Tractor Test 2445 file / PTO performance / Drawbar performance |
|---|---|
| Fuel use | 5.8 gal/hour (22.0 l/hour) / 6.0 gal/hour (22.7 l/hour) / 5.8 gal/hour (22.0 l/hour) / 6.0 gal/hour (22.7 l/hour) |
| Max power | 97.0 hp (72.3 kW) / 82.3 hp (61.4 kW) |
| Max pull | 9,195 lbs (4170 kg) |
| Power at rated engine speed | 96.6 hp (72.0 kW) |
| Power at rated PTO speed | 96.4 hp (71.9 kW) |
Tractor Tests
| Description | OECD 2445: diesel 12-speed 4WD / OECD 2444: PRO diesel 16-speed 4WD |
|---|
Variants
| 110 PRO | 4WD, deluxe cab, PFC hydraulics |
|---|